Kalkulator EV skrzynek CS2
Wszystkie oficjalne skrzynki z bronią CS2 uszeregowane według kosztu jednego otwarcia, oczekiwanej wartości otwarcia, ROI, szansy na zysk i sprzedaży z ostatnich 7 dni, z jednego stanu cen rynkowych.
| Pozycja | SkrzynkaSortuj według | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozycja 1 | Koszt otwarcia55,09 zł | EV na otwarcie37,69 zł | ROI68,4% | Szansa na zysk21,8% | Sprzedaż, 7 dni11 | |
| Pozycja 2 | Koszt otwarcia25,95 zł | EV na otwarcie15,91 zł | ROI61,3% | Szansa na zysk10,6% | Sprzedaż, 7 dni174 | |
| Pozycja 3 | Koszt otwarcia13,80 zł | EV na otwarcie8,34 zł | ROI60,4% | Szansa na zysk9,4% | Sprzedaż, 7 dni1289 | |
| Pozycja 4 | Koszt otwarcia81,54 zł | EV na otwarcie49,18 zł | ROI60,3% | Szansa na zysk21,3% | Sprzedaż, 7 dni9 | |
| Pozycja 5 | Koszt otwarcia22,26 zł | EV na otwarcie13,31 zł | ROI59,8% | Szansa na zysk5,4% | Sprzedaż, 7 dni1239 | |
| Pozycja 6 | Koszt otwarcia54,67 zł | EV na otwarcie32,30 zł | ROI59,1% | Szansa na zysk8,0% | Sprzedaż, 7 dni11 | |
| Pozycja 7 | Koszt otwarcia19,41 zł | EV na otwarcie11,38 zł | ROI58,6% | Szansa na zysk7,5% | Sprzedaż, 7 dni160 | |
| Pozycja 8 | Koszt otwarcia22,22 zł | EV na otwarcie13,00 zł | ROI58,5% | Szansa na zysk5,0% | Sprzedaż, 7 dni696 | |
| Pozycja 9 | Koszt otwarcia42,63 zł | EV na otwarcie24,28 zł | ROI57,0% | Szansa na zysk11,6% | Sprzedaż, 7 dni10 | |
| Pozycja 10 | Koszt otwarcia52,25 zł | EV na otwarcie29,54 zł | ROI56,5% | Szansa na zysk14,5% | Sprzedaż, 7 dni22 | |
| Pozycja 11 | Koszt otwarcia25,87 zł | EV na otwarcie13,86 zł | ROI53,6% | Szansa na zysk4,4% | Sprzedaż, 7 dni512 | |
| Pozycja 12 | Koszt otwarcia19,95 zł | EV na otwarcie10,67 zł | ROI53,5% | Szansa na zysk5,2% | Sprzedaż, 7 dni562 | |
| Pozycja 13 | Koszt otwarcia19,07 zł | EV na otwarcie10,12 zł | ROI53,1% | Szansa na zysk5,3% | Sprzedaż, 7 dni1233 | |
| Pozycja 14 | Koszt otwarcia20,34 zł | EV na otwarcie10,79 zł | ROI53,1% | Szansa na zysk5,1% | Sprzedaż, 7 dni830 | |
| Pozycja 15 | Koszt otwarcia21,34 zł | EV na otwarcie11,14 zł | ROI52,2% | Szansa na zysk4,4% | Sprzedaż, 7 dni1614 | |
| Pozycja 16 | Koszt otwarcia15,15 zł | EV na otwarcie7,72 zł | ROI51,0% | Szansa na zysk7,0% | Sprzedaż, 7 dni466 | |
| Pozycja 17 | Koszt otwarcia15,03 zł | EV na otwarcie7,63 zł | ROI50,8% | Szansa na zysk6,6% | Sprzedaż, 7 dni1100 | |
| Pozycja 18 | Koszt otwarcia24,99 zł | EV na otwarcie12,59 zł | ROI50,4% | Szansa na zysk5,9% | Sprzedaż, 7 dni185 | |
| Pozycja 19 | Koszt otwarcia14,72 zł | EV na otwarcie7,39 zł | ROI50,2% | Szansa na zysk8,0% | Sprzedaż, 7 dni707 | |
| Pozycja 20 | Koszt otwarcia30,10 zł | EV na otwarcie14,90 zł | ROI49,5% | Szansa na zysk8,3% | Sprzedaż, 7 dni85 | |
| Pozycja 21 | Koszt otwarcia13,53 zł | EV na otwarcie6,57 zł | ROI48,5% | Szansa na zysk4,9% | Sprzedaż, 7 dni1006 | |
| Pozycja 22 | Koszt otwarcia36,94 zł | EV na otwarcie17,66 zł | ROI47,8% | Szansa na zysk5,4% | Sprzedaż, 7 dni54 | |
| Pozycja 23 | Koszt otwarcia36,37 zł | EV na otwarcie17,03 zł | ROI46,8% | Szansa na zysk4,1% | Sprzedaż, 7 dni1396 | |
| Pozycja 24 | Koszt otwarcia13,46 zł | EV na otwarcie6,19 zł | ROI46,0% | Szansa na zysk8,1% | Sprzedaż, 7 dni1387 | |
| Pozycja 25 | Koszt otwarcia11,07 zł | EV na otwarcie5,06 zł | ROI45,7% | Szansa na zysk7,7% | Sprzedaż, 7 dni1065 | |
| Pozycja 26 | Koszt otwarcia21,72 zł | EV na otwarcie9,90 zł | ROI45,6% | Szansa na zysk4,3% | Sprzedaż, 7 dni1192 | |
| Pozycja 27 | Koszt otwarcia19,64 zł | EV na otwarcie8,53 zł | ROI43,4% | Szansa na zysk4,8% | Sprzedaż, 7 dni1666 | |
| Pozycja 28 | Koszt otwarcia40,10 zł | EV na otwarcie16,72 zł | ROI41,7% | Szansa na zysk6,3% | Sprzedaż, 7 dni52 | |
| Pozycja 29 | Koszt otwarcia12,23 zł | EV na otwarcie5,01 zł | ROI41,0% | Szansa na zysk6,4% | Sprzedaż, 7 dni266 | |
| Pozycja 30 | Koszt otwarcia12,57 zł | EV na otwarcie5,09 zł | ROI40,5% | Szansa na zysk5,3% | Sprzedaż, 7 dni712 | |
| Pozycja 31 | Koszt otwarcia11,92 zł | EV na otwarcie4,66 zł | ROI39,1% | Szansa na zysk4,4% | Sprzedaż, 7 dni738 | |
| Pozycja 32 | Koszt otwarcia14,07 zł | EV na otwarcie5,47 zł | ROI38,9% | Szansa na zysk4,1% | Sprzedaż, 7 dni3276 | |
| Pozycja 33 | Koszt otwarcia175,23 zł | EV na otwarcie66,79 zł | ROI38,1% | Szansa na zysk5,2% | Sprzedaż, 7 dni1 | |
| Pozycja 34 | Koszt otwarcia205,14 zł | EV na otwarcie71,86 zł | ROI35,0% | Szansa na zysk4,7% | Sprzedaż, 7 dni28 | |
| Pozycja 35 | Koszt otwarcia10,99 zł | EV na otwarcie3,77 zł | ROI34,3% | Szansa na zysk3,9% | Sprzedaż, 7 dni417 | |
| Pozycja 36 | Koszt otwarcia11,53 zł | EV na otwarcie3,81 zł | ROI33,0% | Szansa na zysk3,9% | Sprzedaż, 7 dni743 | |
| Pozycja 37 | Koszt otwarcia10,76 zł | EV na otwarcie3,40 zł | ROI31,5% | Szansa na zysk3,1% | Sprzedaż, 7 dni441 | |
| Pozycja 38 | Koszt otwarcia11,34 zł | EV na otwarcie3,35 zł | ROI29,5% | Szansa na zysk4,4% | Sprzedaż, 7 dni1368 | |
| Pozycja 39 | Koszt otwarcia10,30 zł | EV na otwarcie2,88 zł | ROI27,9% | Szansa na zysk4,3% | Sprzedaż, 7 dni713 |
Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC
Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.
Jak liczymy ceny- Koszt otwarcia to cena skrzynki plus jej klucz.
- EV i ROI są brutto, przed prowizjami rynku.
- b.d.: brak danych w tej chwili. Skrzynka bez EV ma za mało przedmiotów z aktualną ceną albo EV jest dla niej wyłączone; jej strona podaje powód.