eSports 2014 Summer Case

Spośród 17 skinów broni w eSports 2014 Summer Case poziom Classified to AWP | Corticera i P2000 | Corticera, czyli to samo wykończenie na snajperce i na pistolecie, a także AUG | Bengal Tiger i Nova | Bloomstick. Skin Classified wypada w 3,2% otwarć.

Wyżej są AK-47 | Jaguar i M4A4 | Bullet Rain, czyli poziom Covert z szansą 0,6%. Jeszcze wyżej leży poziom Rare Special, w którym każdy przedmiot to nóż, z szansą 0,3%.

Skiny Restricted zajmują 16% otwarć i wypełniają środek skrzyni. Zarówno skiny broni, jak i noże mają wersje StatTrak.

Klucz
9,57 zł
Skrzynka
42,67 zł
EV na otwarcie
29,54 zł
ROI
56,5%
Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC

Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.

Jak liczymy ceny

Darmowa symulacja: bez prawdziwych przedmiotów, nic do kupienia, bez wartości pieniężnej.

Ta sesja

Otwarte
0
Kosztowałoby
0,00 zł
Zysk
0,00 zł

Ostatni przedmiot

Slab symulacji Knifeless

Każdy przedmiot jest oceniany jak karta kolekcjonerska: poziom, zużycie, float i wzór zamknięte w slabie. Classified i rzadsze dostają folię.

Zapieczętowany

Wartość
0,00 zł
Zwrot
0,0%
Bez ceny
0

Przedmioty 0

Otwórz skrzynkę, a przedmioty trafią tutaj.

Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC

Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.

Jak liczymy ceny

Przedmioty bez ceny są liczone osobno: ich koszt wlicza się do tego, ile kosztowałyby otwarcia, i do zwrotu, nieznana wartość nie.

Otwieranie hurtowe

Otwórz do 1000 skrzynek naraz bez taśmy i porównaj wynik z EV skrzynki.

Wartość oczekiwana

29,54 złna otwarcie

ROI
56,5%
Szansa na zysk
14,5%
Skrzynka
42,67 zł
Klucz
9,57 zł

Jedno otwarcie kosztuje 52,25 zł: skrzynka i klucz.

EV i ROI są brutto, przed prowizjami rynku.

Szanse według rzadkości

Szanse opublikowane przez Valve
Szansa na nóż lub rękawice
1 na 385
Szanse opublikowane przez Valve dla każdej rzadkości w tej skrzynce i liczba przedmiotów w każdej z nich
RzadkośćSzansaPrzedmioty
Rare Special Item0,26%65
Covert0,64%2
Classified3,20%4
Restricted15,98%5
Mil-Spec Grade79,92%6
Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC

Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.

Jak liczymy ceny

Co zawiera skrzynka

Rare Special Item

  • ★ Bayonet
    ★ Bayonet Rare Special
  • ★ Bayonet | Blue Steel
    ★ Bayonet | Blue Steel Rare Special
  • ★ Bayonet | Boreal Forest
    ★ Bayonet | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Bayonet | Case Hardened
    ★ Bayonet | Case Hardened Rare Special
  • ★ Bayonet | Crimson Web
    ★ Bayonet | Crimson Web Rare Special
  • ★ Bayonet | Fade
    ★ Bayonet | Fade Rare Special
  • ★ Bayonet | Forest DDPAT
    ★ Bayonet | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Bayonet | Night
    ★ Bayonet | Night Rare Special
  • ★ Bayonet | Safari Mesh
    ★ Bayonet | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Bayonet | Scorched
    ★ Bayonet | Scorched Rare Special
  • ★ Bayonet | Slaughter
    ★ Bayonet | Slaughter Rare Special
  • ★ Bayonet | Stained
    ★ Bayonet | Stained Rare Special
  • ★ Bayonet | Urban Masked
    ★ Bayonet | Urban Masked Rare Special
  • ★ Flip Knife
    ★ Flip Knife Rare Special
  • ★ Flip Knife | Blue Steel
    ★ Flip Knife | Blue Steel Rare Special
  • ★ Flip Knife | Boreal Forest
    ★ Flip Knife | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Flip Knife | Case Hardened
    ★ Flip Knife | Case Hardened Rare Special
  • ★ Flip Knife | Crimson Web
    ★ Flip Knife | Crimson Web Rare Special
  • ★ Flip Knife | Fade
    ★ Flip Knife | Fade Rare Special
  • ★ Flip Knife | Forest DDPAT
    ★ Flip Knife | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Flip Knife | Night
    ★ Flip Knife | Night Rare Special
  • ★ Flip Knife | Safari Mesh
    ★ Flip Knife | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Flip Knife | Scorched
    ★ Flip Knife | Scorched Rare Special
  • ★ Flip Knife | Slaughter
    ★ Flip Knife | Slaughter Rare Special
  • ★ Flip Knife | Stained
    ★ Flip Knife | Stained Rare Special
  • ★ Flip Knife | Urban Masked
    ★ Flip Knife | Urban Masked Rare Special
  • ★ Gut Knife
    ★ Gut Knife Rare Special
  • ★ Gut Knife | Blue Steel
    ★ Gut Knife | Blue Steel Rare Special
  • ★ Gut Knife | Boreal Forest
    ★ Gut Knife | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Gut Knife | Case Hardened
    ★ Gut Knife | Case Hardened Rare Special
  • ★ Gut Knife | Crimson Web
    ★ Gut Knife | Crimson Web Rare Special
  • ★ Gut Knife | Fade
    ★ Gut Knife | Fade Rare Special
  • ★ Gut Knife | Forest DDPAT
    ★ Gut Knife | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Gut Knife | Night
    ★ Gut Knife | Night Rare Special
  • ★ Gut Knife | Safari Mesh
    ★ Gut Knife | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Gut Knife | Scorched
    ★ Gut Knife | Scorched Rare Special
  • ★ Gut Knife | Slaughter
    ★ Gut Knife | Slaughter Rare Special
  • ★ Gut Knife | Stained
    ★ Gut Knife | Stained Rare Special
  • ★ Gut Knife | Urban Masked
    ★ Gut Knife | Urban Masked Rare Special
  • ★ Karambit
    ★ Karambit Rare Special
  • ★ Karambit | Blue Steel
    ★ Karambit | Blue Steel Rare Special
  • ★ Karambit | Boreal Forest
    ★ Karambit | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Karambit | Case Hardened
    ★ Karambit | Case Hardened Rare Special
  • ★ Karambit | Crimson Web
    ★ Karambit | Crimson Web Rare Special
  • ★ Karambit | Fade
    ★ Karambit | Fade Rare Special
  • ★ Karambit | Forest DDPAT
    ★ Karambit | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Karambit | Night
    ★ Karambit | Night Rare Special
  • ★ Karambit | Safari Mesh
    ★ Karambit | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Karambit | Scorched
    ★ Karambit | Scorched Rare Special
  • ★ Karambit | Slaughter
    ★ Karambit | Slaughter Rare Special
  • ★ Karambit | Stained
    ★ Karambit | Stained Rare Special
  • ★ Karambit | Urban Masked
    ★ Karambit | Urban Masked Rare Special
  • ★ M9 Bayonet
    ★ M9 Bayonet Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Blue Steel
    ★ M9 Bayonet | Blue Steel Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Boreal Forest
    ★ M9 Bayonet | Boreal Forest Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Case Hardened
    ★ M9 Bayonet | Case Hardened Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Crimson Web
    ★ M9 Bayonet | Crimson Web Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Fade
    ★ M9 Bayonet | Fade Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT
    ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Night
    ★ M9 Bayonet | Night Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Safari Mesh
    ★ M9 Bayonet | Safari Mesh Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Scorched
    ★ M9 Bayonet | Scorched Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Slaughter
    ★ M9 Bayonet | Slaughter Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Stained
    ★ M9 Bayonet | Stained Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Urban Masked
    ★ M9 Bayonet | Urban Masked Rare Special

Covert

  • AK-47 | Jaguar
    AK-47 | Jaguar Covert
  • M4A4 | Bullet Rain
    M4A4 | Bullet Rain Covert

Classified

  • AUG | Bengal Tiger
    AUG | Bengal Tiger Classified
  • AWP | Corticera
    AWP | Corticera Classified
  • Nova | Bloomstick
    Nova | Bloomstick Classified
  • P2000 | Corticera
    P2000 | Corticera Classified

Restricted

  • Desert Eagle | Crimson Web
    Desert Eagle | Crimson Web Restricted
  • Glock-18 | Steel Disruption
    Glock-18 | Steel Disruption Restricted
  • MP7 | Ocean Foam
    MP7 | Ocean Foam Restricted
  • P90 | Virus
    P90 | Virus Restricted
  • PP-Bizon | Blue Streak
    PP-Bizon | Blue Streak Restricted

Mil-Spec Grade

  • CZ75-Auto | Hexane
    CZ75-Auto | Hexane Mil-Spec
  • MAC-10 | Ultraviolet
    MAC-10 | Ultraviolet Mil-Spec
  • Negev | Bratatat
    Negev | Bratatat Mil-Spec
  • SSG 08 | Dark Water
    SSG 08 | Dark Water Mil-Spec
  • USP-S | Blood Tiger
    USP-S | Blood Tiger Mil-Spec
  • XM1014 | Red Python
    XM1014 | Red Python Mil-Spec

Pytania

Co zawiera eSports 2014 Summer Case?
To skrzynia z bronią, w której jest 17 skinów broni na poziomach Mil-Spec, Restricted, Classified i Covert, a nad nimi poziom noży. Na poziomie Restricted są Desert Eagle | Crimson Web, Glock-18 | Steel Disruption, MP7 | Ocean Foam, P90 | Virus i PP-Bizon | Blue Streak.
Jakie skiny są w eSports 2014 Summer Case?
Poza wyższymi poziomami jest poziom Mil-Spec, który zajmuje 79,9% otwarć: CZ75-Auto | Hexane, MAC-10 | Ultraviolet, Negev | Bratatat, SSG 08 | Dark Water, USP-S | Blood Tiger i XM1014 | Red Python. Razem ze skinami Restricted, Classified i Covert zamykają one listę skinów broni w tej skrzyni.
Jaki nóż możesz wydropić z eSports 2014 Summer Case?
Poziom noży ma 65 wariantów rozłożonych na karambity, bagnety, flipy, gut knife'y i inny model bagnetu, taki jak ★ M9 Bayonet | Crimson Web. Przykłady to ★ Karambit | Fade, ★ Bayonet | Slaughter i ★ Gut Knife | Case Hardened. Każdy typ wypada też bez wykończenia, jak ★ Flip Knife.
Jaka jest szansa na nóż z eSports 2014 Summer Case?
Dowolny nóż wypada w 0,3% otwarć i ta wartość obejmuje całą pulę. Losowanie wybiera najpierw poziom, a potem jeden z jego 65 wariantów, więc na pojedynczy nóż, taki jak ★ Karambit | Crimson Web, przypada z tego tylko niewielka część. Każde otwarcie losuje się osobno i seria bez noża nie zmienia kolejnego.
Kiedy wyszła skrzynia eSports 2014 Summer Case?
Skrzynia eSports 2014 Summer Case trafiła do gry 10 lipca 2014. Poziom noży sięga od ★ M9 Bayonet | Fade i ★ Karambit | Slaughter po wykończenia takie jak ★ Bayonet | Night i ★ Flip Knife | Safari Mesh, a poziom Covert tuż pod nim tworzą AK-47 | Jaguar i M4A4 | Bullet Rain.
Czy eSports 2014 Summer Case się opłaca?
Sprawdź blok wartości oczekiwanej na tej stronie, liczonej przed opłatami: mnoży on cenę każdego przedmiotu przez jego szansę na drop, sumuje wyniki i stawia sumę obok kosztu jednego otwarcia. ROI i szansa na zysk obok korzystają z tych samych cen.