Revolver Case

AK-47 | Point Disarray, G3SG1 | The Executioner i P90 | Shapewood tworzą poziom Classified w Revolver Case, a ten poziom wypada w 3,2% otwarć.

Nad nimi są najrzadsze skiny broni w skrzyni, para Covert: M4A4 | Royal Paladin i R8 Revolver | Fade, dzieląca 0,6% otwarć.

Zgodnie z nazwą skrzynia ma rewolwery na obu końcach listy broni: rewolwer Covert na górze i R8 Revolver | Crimson Web w Mil-Spec.

Najwyżej jest poziom Rare Special, same noże, 65 wariantów, a każdy skin broni w skrzyni ma też wersję StatTrak.

Klucz
9,57 zł
Skrzynka
9,50 zł
EV na otwarcie
10,12 zł
ROI
53,1%
Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC

Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.

Jak liczymy ceny

Darmowa symulacja: bez prawdziwych przedmiotów, nic do kupienia, bez wartości pieniężnej.

Ta sesja

Otwarte
0
Kosztowałoby
0,00 zł
Zysk
0,00 zł

Ostatni przedmiot

Slab symulacji Knifeless

Każdy przedmiot jest oceniany jak karta kolekcjonerska: poziom, zużycie, float i wzór zamknięte w slabie. Classified i rzadsze dostają folię.

Zapieczętowany

Wartość
0,00 zł
Zwrot
0,0%
Bez ceny
0

Przedmioty 0

Otwórz skrzynkę, a przedmioty trafią tutaj.

Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC

Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.

Jak liczymy ceny

Przedmioty bez ceny są liczone osobno: ich koszt wlicza się do tego, ile kosztowałyby otwarcia, i do zwrotu, nieznana wartość nie.

Otwieranie hurtowe

Otwórz do 1000 skrzynek naraz bez taśmy i porównaj wynik z EV skrzynki.

Wartość oczekiwana

10,12 złna otwarcie

ROI
53,1%
Szansa na zysk
5,3%
Skrzynka
9,50 zł
Klucz
9,57 zł

Jedno otwarcie kosztuje 19,07 zł: skrzynka i klucz.

EV i ROI są brutto, przed prowizjami rynku.

Szanse według rzadkości

Szanse opublikowane przez Valve
Szansa na nóż lub rękawice
1 na 385
Szanse opublikowane przez Valve dla każdej rzadkości w tej skrzynce i liczba przedmiotów w każdej z nich
RzadkośćSzansaPrzedmioty
Rare Special Item0,26%65
Covert0,64%2
Classified3,20%3
Restricted15,98%6
Mil-Spec Grade79,92%6
Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC

Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.

Jak liczymy ceny

Co zawiera skrzynka

Rare Special Item

  • ★ Bayonet
    ★ Bayonet Rare Special
  • ★ Bayonet | Blue Steel
    ★ Bayonet | Blue Steel Rare Special
  • ★ Bayonet | Boreal Forest
    ★ Bayonet | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Bayonet | Case Hardened
    ★ Bayonet | Case Hardened Rare Special
  • ★ Bayonet | Crimson Web
    ★ Bayonet | Crimson Web Rare Special
  • ★ Bayonet | Fade
    ★ Bayonet | Fade Rare Special
  • ★ Bayonet | Forest DDPAT
    ★ Bayonet | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Bayonet | Night
    ★ Bayonet | Night Rare Special
  • ★ Bayonet | Safari Mesh
    ★ Bayonet | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Bayonet | Scorched
    ★ Bayonet | Scorched Rare Special
  • ★ Bayonet | Slaughter
    ★ Bayonet | Slaughter Rare Special
  • ★ Bayonet | Stained
    ★ Bayonet | Stained Rare Special
  • ★ Bayonet | Urban Masked
    ★ Bayonet | Urban Masked Rare Special
  • ★ Flip Knife
    ★ Flip Knife Rare Special
  • ★ Flip Knife | Blue Steel
    ★ Flip Knife | Blue Steel Rare Special
  • ★ Flip Knife | Boreal Forest
    ★ Flip Knife | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Flip Knife | Case Hardened
    ★ Flip Knife | Case Hardened Rare Special
  • ★ Flip Knife | Crimson Web
    ★ Flip Knife | Crimson Web Rare Special
  • ★ Flip Knife | Fade
    ★ Flip Knife | Fade Rare Special
  • ★ Flip Knife | Forest DDPAT
    ★ Flip Knife | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Flip Knife | Night
    ★ Flip Knife | Night Rare Special
  • ★ Flip Knife | Safari Mesh
    ★ Flip Knife | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Flip Knife | Scorched
    ★ Flip Knife | Scorched Rare Special
  • ★ Flip Knife | Slaughter
    ★ Flip Knife | Slaughter Rare Special
  • ★ Flip Knife | Stained
    ★ Flip Knife | Stained Rare Special
  • ★ Flip Knife | Urban Masked
    ★ Flip Knife | Urban Masked Rare Special
  • ★ Gut Knife
    ★ Gut Knife Rare Special
  • ★ Gut Knife | Blue Steel
    ★ Gut Knife | Blue Steel Rare Special
  • ★ Gut Knife | Boreal Forest
    ★ Gut Knife | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Gut Knife | Case Hardened
    ★ Gut Knife | Case Hardened Rare Special
  • ★ Gut Knife | Crimson Web
    ★ Gut Knife | Crimson Web Rare Special
  • ★ Gut Knife | Fade
    ★ Gut Knife | Fade Rare Special
  • ★ Gut Knife | Forest DDPAT
    ★ Gut Knife | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Gut Knife | Night
    ★ Gut Knife | Night Rare Special
  • ★ Gut Knife | Safari Mesh
    ★ Gut Knife | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Gut Knife | Scorched
    ★ Gut Knife | Scorched Rare Special
  • ★ Gut Knife | Slaughter
    ★ Gut Knife | Slaughter Rare Special
  • ★ Gut Knife | Stained
    ★ Gut Knife | Stained Rare Special
  • ★ Gut Knife | Urban Masked
    ★ Gut Knife | Urban Masked Rare Special
  • ★ Karambit
    ★ Karambit Rare Special
  • ★ Karambit | Blue Steel
    ★ Karambit | Blue Steel Rare Special
  • ★ Karambit | Boreal Forest
    ★ Karambit | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Karambit | Case Hardened
    ★ Karambit | Case Hardened Rare Special
  • ★ Karambit | Crimson Web
    ★ Karambit | Crimson Web Rare Special
  • ★ Karambit | Fade
    ★ Karambit | Fade Rare Special
  • ★ Karambit | Forest DDPAT
    ★ Karambit | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Karambit | Night
    ★ Karambit | Night Rare Special
  • ★ Karambit | Safari Mesh
    ★ Karambit | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Karambit | Scorched
    ★ Karambit | Scorched Rare Special
  • ★ Karambit | Slaughter
    ★ Karambit | Slaughter Rare Special
  • ★ Karambit | Stained
    ★ Karambit | Stained Rare Special
  • ★ Karambit | Urban Masked
    ★ Karambit | Urban Masked Rare Special
  • ★ M9 Bayonet
    ★ M9 Bayonet Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Blue Steel
    ★ M9 Bayonet | Blue Steel Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Boreal Forest
    ★ M9 Bayonet | Boreal Forest Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Case Hardened
    ★ M9 Bayonet | Case Hardened Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Crimson Web
    ★ M9 Bayonet | Crimson Web Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Fade
    ★ M9 Bayonet | Fade Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT
    ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Night
    ★ M9 Bayonet | Night Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Safari Mesh
    ★ M9 Bayonet | Safari Mesh Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Scorched
    ★ M9 Bayonet | Scorched Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Slaughter
    ★ M9 Bayonet | Slaughter Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Stained
    ★ M9 Bayonet | Stained Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Urban Masked
    ★ M9 Bayonet | Urban Masked Rare Special

Covert

  • M4A4 | Royal Paladin
    M4A4 | Royal Paladin Covert
  • R8 Revolver | Fade
    R8 Revolver | Fade Covert

Classified

  • AK-47 | Point Disarray
    AK-47 | Point Disarray Classified
  • G3SG1 | The Executioner
    G3SG1 | The Executioner Classified
  • P90 | Shapewood
    P90 | Shapewood Classified

Restricted

  • Five-SeveN | Retrobution
    Five-SeveN | Retrobution Restricted
  • Negev | Power Loader
    Negev | Power Loader Restricted
  • PP-Bizon | Fuel Rod
    PP-Bizon | Fuel Rod Restricted
  • SG 553 | Tiger Moth
    SG 553 | Tiger Moth Restricted
  • Tec-9 | Avalanche
    Tec-9 | Avalanche Restricted
  • XM1014 | Teclu Burner
    XM1014 | Teclu Burner Restricted

Mil-Spec Grade

  • AUG | Ricochet
    AUG | Ricochet Mil-Spec
  • Desert Eagle | Corinthian
    Desert Eagle | Corinthian Mil-Spec
  • P2000 | Imperial
    P2000 | Imperial Mil-Spec
  • R8 Revolver | Crimson Web
    R8 Revolver | Crimson Web Mil-Spec
  • SCAR-20 | Outbreak
    SCAR-20 | Outbreak Mil-Spec
  • Sawed-Off | Yorick
    Sawed-Off | Yorick Mil-Spec

Pytania

Co jest w Revolver Case?
Skrzynia ma 17 skinów broni od Mil-Spec do Covert, a nad nimi poziom Rare Special z nożami. Większość otwarć, 79,9%, kończy się na Mil-Spec, ze skinami takimi jak Desert Eagle | Corinthian, P2000 | Imperial czy SCAR-20 | Outbreak.
Jakie noże wypadają z Revolver Case?
W puli są między innymi ★ Karambit | Case Hardened, ★ M9 Bayonet | Fade, ★ Bayonet | Blue Steel, ★ Flip Knife | Night i ★ Gut Knife | Boreal Forest, po jednym z każdego modelu noża w skrzyni. Każdy model ma też wersję vanilla, a wszystkie dzielą jeden zestaw wykończeń.
Jaka jest szansa na nóż z Revolver Case?
Nóż wypada w 0,3% otwarć, rzadziej niż para Covert z 0,6%. Szansa się nie kumuluje: każde otwarcie jest losowane osobno, więc po długiej serii bez noża następne otwarcie wciąż ma 0,3%.
Jakie skiny są w Revolver Case?
Skiny Restricted wypadają w 16% otwarć, a ten poziom to SG 553 | Tiger Moth, Tec-9 | Avalanche, XM1014 | Teclu Burner, Five-SeveN | Retrobution, Negev | Power Loader i PP-Bizon | Fuel Rod, każdy na innej broni. Mil-Spec ma jeszcze AUG | Ricochet i Sawed-Off | Yorick, czyli karabin i shotguna.
Kiedy wyszła Revolver Case?
Revolver Case wyszła 8 grudnia 2015. Jej pula noży liczy w sumie 65 wykończeń, wśród nich ★ Karambit | Fade, ★ M9 Bayonet | Slaughter i ★ Flip Knife | Crimson Web, a wszystkie są w poziomie Rare Special nad parą Covert.
Czy Revolver Case się opłaca?
Blok wartości oczekiwanej na tej stronie pokazuje, przed opłatami, ile średnio zwraca jedno otwarcie w wartości przedmiotów, z wagą szansy każdego skina i noża, obok kosztu skrzyni i klucza. ROI i szansa na zysk wynikają z tego samego rachunku.