Operation Phoenix Weapon Case

AWP | Asiimov i AUG | Chameleon to skiny Covert w Operation Phoenix Weapon Case i razem wypadają w 0,6% otwarć.

Poziom niżej, w Classified, AK-47 | Redline stoi obok Nova | Antique i P90 | Trigon, a ten poziom wypada w 3,2% otwarć. Skrzynia ma łącznie 13 skinów broni i wersje StatTrak.

Nad parą Covert jest poziom Rare Special złożony wyłącznie z noży, jedyny bez żadnego skina broni palnej. Symulator losuje każde otwarcie według szans poziomów podanych dla skrzyni i nie pamięta poprzednich otwarć.

Klucz
9,57 zł
Skrzynka
12,69 zł
EV na otwarcie
13,31 zł
ROI
59,8%
Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC

Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.

Jak liczymy ceny

Darmowa symulacja: bez prawdziwych przedmiotów, nic do kupienia, bez wartości pieniężnej.

Ta sesja

Otwarte
0
Kosztowałoby
0,00 zł
Zysk
0,00 zł

Ostatni przedmiot

Slab symulacji Knifeless

Każdy przedmiot jest oceniany jak karta kolekcjonerska: poziom, zużycie, float i wzór zamknięte w slabie. Classified i rzadsze dostają folię.

Zapieczętowany

Wartość
0,00 zł
Zwrot
0,0%
Bez ceny
0

Przedmioty 0

Otwórz skrzynkę, a przedmioty trafią tutaj.

Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC

Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.

Jak liczymy ceny

Przedmioty bez ceny są liczone osobno: ich koszt wlicza się do tego, ile kosztowałyby otwarcia, i do zwrotu, nieznana wartość nie.

Otwieranie hurtowe

Otwórz do 1000 skrzynek naraz bez taśmy i porównaj wynik z EV skrzynki.

Wartość oczekiwana

13,31 złna otwarcie

ROI
59,8%
Szansa na zysk
5,4%
Skrzynka
12,69 zł
Klucz
9,57 zł

Jedno otwarcie kosztuje 22,26 zł: skrzynka i klucz.

EV i ROI są brutto, przed prowizjami rynku.

Szanse według rzadkości

Szanse opublikowane przez Valve
Szansa na nóż lub rękawice
1 na 385
Szanse opublikowane przez Valve dla każdej rzadkości w tej skrzynce i liczba przedmiotów w każdej z nich
RzadkośćSzansaPrzedmioty
Rare Special Item0,26%65
Covert0,64%2
Classified3,20%3
Restricted15,98%4
Mil-Spec Grade79,92%4
Zagregowane ceny rynkowe, aktualizacja UTC

Łączone z danych z rynków, takich jak Skinport, Steam Community Market i inne API cenowe: mediana ostatnich transakcji przy minimalnym wolumenie.

Jak liczymy ceny

Co zawiera skrzynka

Rare Special Item

  • ★ Bayonet
    ★ Bayonet Rare Special
  • ★ Bayonet | Blue Steel
    ★ Bayonet | Blue Steel Rare Special
  • ★ Bayonet | Boreal Forest
    ★ Bayonet | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Bayonet | Case Hardened
    ★ Bayonet | Case Hardened Rare Special
  • ★ Bayonet | Crimson Web
    ★ Bayonet | Crimson Web Rare Special
  • ★ Bayonet | Fade
    ★ Bayonet | Fade Rare Special
  • ★ Bayonet | Forest DDPAT
    ★ Bayonet | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Bayonet | Night
    ★ Bayonet | Night Rare Special
  • ★ Bayonet | Safari Mesh
    ★ Bayonet | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Bayonet | Scorched
    ★ Bayonet | Scorched Rare Special
  • ★ Bayonet | Slaughter
    ★ Bayonet | Slaughter Rare Special
  • ★ Bayonet | Stained
    ★ Bayonet | Stained Rare Special
  • ★ Bayonet | Urban Masked
    ★ Bayonet | Urban Masked Rare Special
  • ★ Flip Knife
    ★ Flip Knife Rare Special
  • ★ Flip Knife | Blue Steel
    ★ Flip Knife | Blue Steel Rare Special
  • ★ Flip Knife | Boreal Forest
    ★ Flip Knife | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Flip Knife | Case Hardened
    ★ Flip Knife | Case Hardened Rare Special
  • ★ Flip Knife | Crimson Web
    ★ Flip Knife | Crimson Web Rare Special
  • ★ Flip Knife | Fade
    ★ Flip Knife | Fade Rare Special
  • ★ Flip Knife | Forest DDPAT
    ★ Flip Knife | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Flip Knife | Night
    ★ Flip Knife | Night Rare Special
  • ★ Flip Knife | Safari Mesh
    ★ Flip Knife | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Flip Knife | Scorched
    ★ Flip Knife | Scorched Rare Special
  • ★ Flip Knife | Slaughter
    ★ Flip Knife | Slaughter Rare Special
  • ★ Flip Knife | Stained
    ★ Flip Knife | Stained Rare Special
  • ★ Flip Knife | Urban Masked
    ★ Flip Knife | Urban Masked Rare Special
  • ★ Gut Knife
    ★ Gut Knife Rare Special
  • ★ Gut Knife | Blue Steel
    ★ Gut Knife | Blue Steel Rare Special
  • ★ Gut Knife | Boreal Forest
    ★ Gut Knife | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Gut Knife | Case Hardened
    ★ Gut Knife | Case Hardened Rare Special
  • ★ Gut Knife | Crimson Web
    ★ Gut Knife | Crimson Web Rare Special
  • ★ Gut Knife | Fade
    ★ Gut Knife | Fade Rare Special
  • ★ Gut Knife | Forest DDPAT
    ★ Gut Knife | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Gut Knife | Night
    ★ Gut Knife | Night Rare Special
  • ★ Gut Knife | Safari Mesh
    ★ Gut Knife | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Gut Knife | Scorched
    ★ Gut Knife | Scorched Rare Special
  • ★ Gut Knife | Slaughter
    ★ Gut Knife | Slaughter Rare Special
  • ★ Gut Knife | Stained
    ★ Gut Knife | Stained Rare Special
  • ★ Gut Knife | Urban Masked
    ★ Gut Knife | Urban Masked Rare Special
  • ★ Karambit
    ★ Karambit Rare Special
  • ★ Karambit | Blue Steel
    ★ Karambit | Blue Steel Rare Special
  • ★ Karambit | Boreal Forest
    ★ Karambit | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Karambit | Case Hardened
    ★ Karambit | Case Hardened Rare Special
  • ★ Karambit | Crimson Web
    ★ Karambit | Crimson Web Rare Special
  • ★ Karambit | Fade
    ★ Karambit | Fade Rare Special
  • ★ Karambit | Forest DDPAT
    ★ Karambit | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Karambit | Night
    ★ Karambit | Night Rare Special
  • ★ Karambit | Safari Mesh
    ★ Karambit | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Karambit | Scorched
    ★ Karambit | Scorched Rare Special
  • ★ Karambit | Slaughter
    ★ Karambit | Slaughter Rare Special
  • ★ Karambit | Stained
    ★ Karambit | Stained Rare Special
  • ★ Karambit | Urban Masked
    ★ Karambit | Urban Masked Rare Special
  • ★ M9 Bayonet
    ★ M9 Bayonet Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Blue Steel
    ★ M9 Bayonet | Blue Steel Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Boreal Forest
    ★ M9 Bayonet | Boreal Forest Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Case Hardened
    ★ M9 Bayonet | Case Hardened Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Crimson Web
    ★ M9 Bayonet | Crimson Web Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Fade
    ★ M9 Bayonet | Fade Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT
    ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Night
    ★ M9 Bayonet | Night Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Safari Mesh
    ★ M9 Bayonet | Safari Mesh Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Scorched
    ★ M9 Bayonet | Scorched Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Slaughter
    ★ M9 Bayonet | Slaughter Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Stained
    ★ M9 Bayonet | Stained Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Urban Masked
    ★ M9 Bayonet | Urban Masked Rare Special

Covert

  • AUG | Chameleon
    AUG | Chameleon Covert
  • AWP | Asiimov
    AWP | Asiimov Covert

Classified

  • AK-47 | Redline
    AK-47 | Redline Classified
  • Nova | Antique
    Nova | Antique Classified
  • P90 | Trigon
    P90 | Trigon Classified

Restricted

  • FAMAS | Sergeant
    FAMAS | Sergeant Restricted
  • MAC-10 | Heat
    MAC-10 | Heat Restricted
  • SG 553 | Pulse
    SG 553 | Pulse Restricted
  • USP-S | Guardian
    USP-S | Guardian Restricted

Mil-Spec Grade

  • MAG-7 | Heaven Guard
    MAG-7 | Heaven Guard Mil-Spec
  • Negev | Terrain
    Negev | Terrain Mil-Spec
  • Tec-9 | Sandstorm
    Tec-9 | Sandstorm Mil-Spec
  • UMP-45 | Corporal
    UMP-45 | Corporal Mil-Spec

Pytania

Czym jest Operation Phoenix Weapon Case?
To skrzynia z bronią w CS2 z 13 skinami broni w poziomach Mil-Spec, Restricted, Classified i Covert oraz poziomem noży na górze. Parę Covert tworzą skin snajperki i skin karabinu, a niższe poziomy rozkładają się na pistolety, SMG, shotguny, karabiny i karabin maszynowy.
Jakie skiny są w Operation Phoenix Weapon Case?
Skiny Restricted wypadają w 16% otwarć: USP-S | Guardian, MAC-10 | Heat, FAMAS | Sergeant i SG 553 | Pulse. Skiny Mil-Spec mają 79,9%: MAG-7 | Heaven Guard, Negev | Terrain, Tec-9 | Sandstorm i UMP-45 | Corporal. Rzadsze poziomy to trójka Classified i para Covert.
Czy w Operation Phoenix Weapon Case jest nóż?
Tak. Poziom Rare Special ma 65 wariantów noży, a nóż wypada w 0,3% otwarć. Warianty sięgają od wersji vanilla, takich jak ★ M9 Bayonet, po ★ Karambit | Crimson Web, ★ Bayonet | Fade i ★ Flip Knife | Night. Konkretny nóż w konkretnym wykończeniu dostaje tylko niewielką część tej szansy, nie całą.
Jaka jest data premiery Operation Phoenix Weapon Case?
Data premiery Operation Phoenix Weapon Case to 20 lutego 2014. Poziom noży obejmuje karambity, bayonety, bayonety M9, flipy i guty, a wśród nich są ★ Karambit | Fade, ★ M9 Bayonet | Case Hardened i ★ Gut Knife | Slaughter.
Czy Operation Phoenix Weapon Case się opłaca?
To pytanie o ceny, a blok wartości oczekiwanej na tej stronie odpowiada na nie przed opłatami. Uśrednia wartość przedmiotu na jedno otwarcie według szans poziomów i porównuje ją z ceną skrzyni i klucza. ROI i szansa na zysk, czyli udział otwarć kończących się powyżej kosztu, są w tym samym bloku.