eSports 2014 Summer Case

eSports 2014 Summer Case içindeki 17 silah skininden Classified kademede olanlar AWP | Corticera ve P2000 | Corticera (aynı kaplama, biri keskin nişancı tüfeğinde, biri tabancada), bir de AUG | Bengal Tiger ile Nova | Bloomstick. Classified bir skin açılışların %3,2 kadarında düşüyor.

Bunların üstünde Covert kademeyi AK-47 | Jaguar ve M4A4 | Bullet Rain oluşturuyor; oranı %0,6. Daha da yukarıda, her eşyası bıçak olan Rare Special kademe %0,3 ihtimalle geliyor.

Restricted skinler açılışların %16 kadarını alıp kasanın ortasını dolduruyor. Silah skinlerinin de bıçakların da StatTrak versiyonları var.

Anahtar
₺122,01
Kasa
₺543,90
Açılış başına EV
₺376,52
ROI
%56,5
Birleştirilmiş piyasa fiyatları, güncelleme UTC

Skinport, Steam Community Market ve diğer fiyat API'leri gibi pazar yeri verilerinden birleştirilir: asgari satış hacmiyle son satışların medyanı.

Fiyatlar nasıl hesaplanır

Ücretsiz simülasyon: gerçek eşya yok, satın alınacak bir şey yok, nakit değeri yok.

Bu oturum

Açılan
0
Tutacak maliyet
₺0,00
Kâr
₺0,00

Son çıkan eşya

Knifeless sim kartı

Her çekiş koleksiyon kartı gibi derecelendirilir: kademe, aşınma, float ve desen bir karta mühürlenir. Classified ve daha nadir eşyalar folyo alır.

Mühürlü

Değer
₺0,00
Getiri
%0,0
Fiyatsız
0

Çıkan eşyalar 0

Bir kasa aç, eşyaların buraya gelsin.

Birleştirilmiş piyasa fiyatları, güncelleme UTC

Skinport, Steam Community Market ve diğer fiyat API'leri gibi pazar yeri verilerinden birleştirilir: asgari satış hacmiyle son satışların medyanı.

Fiyatlar nasıl hesaplanır

Fiyatsız eşyalar ayrı sayılır: maliyetleri açılışların tutacağı maliyete ve getiriye katılır, bilinmeyen değerleri katılmaz.

Toplu açma

Şerit olmadan tek seferde 1.000 kasaya kadar aç ve sonucu kasanın EV değeriyle karşılaştır.

Beklenen değer

₺376,52açılış başına

ROI
%56,5
Kâr şansı
%14,5
Kasa
₺543,90
Anahtar
₺122,01

Bir açılışın maliyeti ₺665,91: kasa ve anahtarı.

EV ve ROI brüttür, pazar yeri komisyonları düşülmeden hesaplanır.

Nadirliğe göre olasılıklar

Valve'ın yayımladığı olasılıklar
Bıçak veya eldiven şansı
385 ihtimalde 1
Bu kasadaki her nadirlik için Valve'ın yayımladığı olasılıklar ve her birindeki eşya sayısı
NadirlikOlasılıkEşya
Rare Special Item%0,2665
Covert%0,642
Classified%3,204
Restricted%15,985
Mil-Spec Grade%79,926
Birleştirilmiş piyasa fiyatları, güncelleme UTC

Skinport, Steam Community Market ve diğer fiyat API'leri gibi pazar yeri verilerinden birleştirilir: asgari satış hacmiyle son satışların medyanı.

Fiyatlar nasıl hesaplanır

Kasada neler var

Rare Special Item

  • ★ Bayonet
    ★ Bayonet Rare Special
  • ★ Bayonet | Blue Steel
    ★ Bayonet | Blue Steel Rare Special
  • ★ Bayonet | Boreal Forest
    ★ Bayonet | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Bayonet | Case Hardened
    ★ Bayonet | Case Hardened Rare Special
  • ★ Bayonet | Crimson Web
    ★ Bayonet | Crimson Web Rare Special
  • ★ Bayonet | Fade
    ★ Bayonet | Fade Rare Special
  • ★ Bayonet | Forest DDPAT
    ★ Bayonet | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Bayonet | Night
    ★ Bayonet | Night Rare Special
  • ★ Bayonet | Safari Mesh
    ★ Bayonet | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Bayonet | Scorched
    ★ Bayonet | Scorched Rare Special
  • ★ Bayonet | Slaughter
    ★ Bayonet | Slaughter Rare Special
  • ★ Bayonet | Stained
    ★ Bayonet | Stained Rare Special
  • ★ Bayonet | Urban Masked
    ★ Bayonet | Urban Masked Rare Special
  • ★ Flip Knife
    ★ Flip Knife Rare Special
  • ★ Flip Knife | Blue Steel
    ★ Flip Knife | Blue Steel Rare Special
  • ★ Flip Knife | Boreal Forest
    ★ Flip Knife | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Flip Knife | Case Hardened
    ★ Flip Knife | Case Hardened Rare Special
  • ★ Flip Knife | Crimson Web
    ★ Flip Knife | Crimson Web Rare Special
  • ★ Flip Knife | Fade
    ★ Flip Knife | Fade Rare Special
  • ★ Flip Knife | Forest DDPAT
    ★ Flip Knife | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Flip Knife | Night
    ★ Flip Knife | Night Rare Special
  • ★ Flip Knife | Safari Mesh
    ★ Flip Knife | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Flip Knife | Scorched
    ★ Flip Knife | Scorched Rare Special
  • ★ Flip Knife | Slaughter
    ★ Flip Knife | Slaughter Rare Special
  • ★ Flip Knife | Stained
    ★ Flip Knife | Stained Rare Special
  • ★ Flip Knife | Urban Masked
    ★ Flip Knife | Urban Masked Rare Special
  • ★ Gut Knife
    ★ Gut Knife Rare Special
  • ★ Gut Knife | Blue Steel
    ★ Gut Knife | Blue Steel Rare Special
  • ★ Gut Knife | Boreal Forest
    ★ Gut Knife | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Gut Knife | Case Hardened
    ★ Gut Knife | Case Hardened Rare Special
  • ★ Gut Knife | Crimson Web
    ★ Gut Knife | Crimson Web Rare Special
  • ★ Gut Knife | Fade
    ★ Gut Knife | Fade Rare Special
  • ★ Gut Knife | Forest DDPAT
    ★ Gut Knife | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Gut Knife | Night
    ★ Gut Knife | Night Rare Special
  • ★ Gut Knife | Safari Mesh
    ★ Gut Knife | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Gut Knife | Scorched
    ★ Gut Knife | Scorched Rare Special
  • ★ Gut Knife | Slaughter
    ★ Gut Knife | Slaughter Rare Special
  • ★ Gut Knife | Stained
    ★ Gut Knife | Stained Rare Special
  • ★ Gut Knife | Urban Masked
    ★ Gut Knife | Urban Masked Rare Special
  • ★ Karambit
    ★ Karambit Rare Special
  • ★ Karambit | Blue Steel
    ★ Karambit | Blue Steel Rare Special
  • ★ Karambit | Boreal Forest
    ★ Karambit | Boreal Forest Rare Special
  • ★ Karambit | Case Hardened
    ★ Karambit | Case Hardened Rare Special
  • ★ Karambit | Crimson Web
    ★ Karambit | Crimson Web Rare Special
  • ★ Karambit | Fade
    ★ Karambit | Fade Rare Special
  • ★ Karambit | Forest DDPAT
    ★ Karambit | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ Karambit | Night
    ★ Karambit | Night Rare Special
  • ★ Karambit | Safari Mesh
    ★ Karambit | Safari Mesh Rare Special
  • ★ Karambit | Scorched
    ★ Karambit | Scorched Rare Special
  • ★ Karambit | Slaughter
    ★ Karambit | Slaughter Rare Special
  • ★ Karambit | Stained
    ★ Karambit | Stained Rare Special
  • ★ Karambit | Urban Masked
    ★ Karambit | Urban Masked Rare Special
  • ★ M9 Bayonet
    ★ M9 Bayonet Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Blue Steel
    ★ M9 Bayonet | Blue Steel Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Boreal Forest
    ★ M9 Bayonet | Boreal Forest Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Case Hardened
    ★ M9 Bayonet | Case Hardened Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Crimson Web
    ★ M9 Bayonet | Crimson Web Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Fade
    ★ M9 Bayonet | Fade Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT
    ★ M9 Bayonet | Forest DDPAT Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Night
    ★ M9 Bayonet | Night Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Safari Mesh
    ★ M9 Bayonet | Safari Mesh Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Scorched
    ★ M9 Bayonet | Scorched Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Slaughter
    ★ M9 Bayonet | Slaughter Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Stained
    ★ M9 Bayonet | Stained Rare Special
  • ★ M9 Bayonet | Urban Masked
    ★ M9 Bayonet | Urban Masked Rare Special

Covert

  • AK-47 | Jaguar
    AK-47 | Jaguar Covert
  • M4A4 | Bullet Rain
    M4A4 | Bullet Rain Covert

Classified

  • AUG | Bengal Tiger
    AUG | Bengal Tiger Classified
  • AWP | Corticera
    AWP | Corticera Classified
  • Nova | Bloomstick
    Nova | Bloomstick Classified
  • P2000 | Corticera
    P2000 | Corticera Classified

Restricted

  • Desert Eagle | Crimson Web
    Desert Eagle | Crimson Web Restricted
  • Glock-18 | Steel Disruption
    Glock-18 | Steel Disruption Restricted
  • MP7 | Ocean Foam
    MP7 | Ocean Foam Restricted
  • P90 | Virus
    P90 | Virus Restricted
  • PP-Bizon | Blue Streak
    PP-Bizon | Blue Streak Restricted

Mil-Spec Grade

  • CZ75-Auto | Hexane
    CZ75-Auto | Hexane Mil-Spec
  • MAC-10 | Ultraviolet
    MAC-10 | Ultraviolet Mil-Spec
  • Negev | Bratatat
    Negev | Bratatat Mil-Spec
  • SSG 08 | Dark Water
    SSG 08 | Dark Water Mil-Spec
  • USP-S | Blood Tiger
    USP-S | Blood Tiger Mil-Spec
  • XM1014 | Red Python
    XM1014 | Red Python Mil-Spec

Sorular

eSports 2014 Summer Case içinde neler var?
Mil-Spec, Restricted, Classified ve Covert kademelerine dağılmış 17 silah skini ve bunların üstünde bir bıçak kademesi olan bir silah kasası. Restricted kademede Desert Eagle | Crimson Web, Glock-18 | Steel Disruption, MP7 | Ocean Foam, P90 | Virus ve PP-Bizon | Blue Streak var.
eSports 2014 Summer Case içinde hangi skinler var?
Üst kademelerin dışında, açılışların %79,9 kadarını alan Mil-Spec kademe şunlardan oluşuyor: CZ75-Auto | Hexane, MAC-10 | Ultraviolet, Negev | Bratatat, SSG 08 | Dark Water, USP-S | Blood Tiger ve XM1014 | Red Python. Restricted, Classified ve Covert skinlerle birlikte kasanın silah skini listesi bunlarla tamamlanıyor.
eSports 2014 Summer Case içinden hangi bıçak çıkabilir?
Bıçak kademesinde 65 kaplama var; bunlar Karambit, Bayonet, Flip ve Gut bıçaklara, bir de ★ M9 Bayonet | Crimson Web örneğindeki diğer bayonet modeline dağılıyor. Örnekler: ★ Karambit | Fade, ★ Bayonet | Slaughter ve ★ Gut Knife | Case Hardened. Her tür, ★ Flip Knife gibi kaplamasız da düşebiliyor.
eSports 2014 Summer Case içinden bıçak çıkma oranı nedir?
Herhangi bir bıçak açılışların %0,3 kadarında düşüyor ve bu oran havuzun tamamını kapsıyor. Önce kademe, sonra onun 65 kaplamasından biri seçildiği için ★ Karambit | Crimson Web gibi tek bir bıçağa bunun yalnızca küçük bir payı düşüyor. Her açılış ayrı çekilir; bıçaksız geçen bir seri sıradakini değiştirmez.
eSports 2014 Summer Case ne zaman çıktı?
eSports 2014 Summer Case, oyuna 10 Temmuz 2014 tarihinde eklendi. Bıçak kademesi ★ M9 Bayonet | Fade ve ★ Karambit | Slaughter ile başlayıp ★ Bayonet | Night ve ★ Flip Knife | Safari Mesh gibi kaplamalara kadar uzanıyor; hemen altındaki Covert kademe ise AK-47 | Jaguar ve M4A4 | Bullet Rain ikilisinden oluşuyor.
eSports 2014 Summer Case değer mi?
Bunun için bu sayfadaki beklenen değer bloğuna bak; oradaki rakamlar masraflar öncesi: blok her eşyanın fiyatını düşme ihtimaliyle çarpıyor, sonuçları topluyor ve toplamı bir açılışın maliyetinin yanına koyuyor. Yanındaki ROI ve kâr şansı da aynı fiyatları kullanıyor.