CS2 kasa EV hesaplayıcı
Tüm resmi CS2 silah kasaları; tek açılışın maliyeti, açılış başına beklenen değer, ROI, kâr şansı ve son 7 günün satışlarına göre, tek bir piyasa fiyatı anlık görüntüsünden sıralanır.
| Sıra | KasaSırala | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra 1 | Açılış maliyeti₺702,17 | Açılış başına EV₺480,39 | ROI%68,4 | Kâr şansı%21,8 | Satış, 7 gün11 | |
| Sıra 2 | Açılış maliyeti₺330,75 | Açılış başına EV₺202,80 | ROI%61,3 | Kâr şansı%10,6 | Satış, 7 gün174 | |
| Sıra 3 | Açılış maliyeti₺175,91 | Açılış başına EV₺106,25 | ROI%60,4 | Kâr şansı%9,4 | Satış, 7 gün1.289 | |
| Sıra 4 | Açılış maliyeti₺1.039,30 | Açılış başına EV₺626,89 | ROI%60,3 | Kâr şansı%21,3 | Satış, 7 gün9 | |
| Sıra 5 | Açılış maliyeti₺283,71 | Açılış başına EV₺169,60 | ROI%59,8 | Kâr şansı%5,4 | Satış, 7 gün1.239 | |
| Sıra 6 | Açılış maliyeti₺696,78 | Açılış başına EV₺411,74 | ROI%59,1 | Kâr şansı%8,0 | Satış, 7 gün11 | |
| Sıra 7 | Açılış maliyeti₺247,45 | Açılış başına EV₺145,06 | ROI%58,6 | Kâr şansı%7,5 | Satış, 7 gün160 | |
| Sıra 8 | Açılış maliyeti₺283,22 | Açılış başına EV₺165,72 | ROI%58,5 | Kâr şansı%5,0 | Satış, 7 gün696 | |
| Sıra 9 | Açılış maliyeti₺543,41 | Açılış başına EV₺309,50 | ROI%57,0 | Kâr şansı%11,6 | Satış, 7 gün10 | |
| Sıra 10 | Açılış maliyeti₺665,91 | Açılış başına EV₺376,52 | ROI%56,5 | Kâr şansı%14,5 | Satış, 7 gün22 | |
| Sıra 11 | Açılış maliyeti₺329,77 | Açılış başına EV₺176,69 | ROI%53,6 | Kâr şansı%4,4 | Satış, 7 gün512 | |
| Sıra 12 | Açılış maliyeti₺254,31 | Açılış başına EV₺135,95 | ROI%53,5 | Kâr şansı%5,2 | Satış, 7 gün562 | |
| Sıra 13 | Açılış maliyeti₺243,04 | Açılış başına EV₺128,98 | ROI%53,1 | Kâr şansı%5,3 | Satış, 7 gün1.233 | |
| Sıra 14 | Açılış maliyeti₺259,21 | Açılış başına EV₺137,54 | ROI%53,1 | Kâr şansı%5,1 | Satış, 7 gün830 | |
| Sıra 15 | Açılış maliyeti₺271,95 | Açılış başına EV₺141,98 | ROI%52,2 | Kâr şansı%4,4 | Satış, 7 gün1.614 | |
| Sıra 16 | Açılış maliyeti₺193,06 | Açılış başına EV₺98,45 | ROI%51,0 | Kâr şansı%7,0 | Satış, 7 gün466 | |
| Sıra 17 | Açılış maliyeti₺191,59 | Açılış başına EV₺97,23 | ROI%50,8 | Kâr şansı%6,6 | Satış, 7 gün1.100 | |
| Sıra 18 | Açılış maliyeti₺318,50 | Açılış başına EV₺160,48 | ROI%50,4 | Kâr şansı%5,9 | Satış, 7 gün185 | |
| Sıra 19 | Açılış maliyeti₺187,67 | Açılış başına EV₺94,13 | ROI%50,2 | Kâr şansı%8,0 | Satış, 7 gün707 | |
| Sıra 20 | Açılış maliyeti₺383,67 | Açılış başına EV₺189,94 | ROI%49,5 | Kâr şansı%8,3 | Satış, 7 gün85 | |
| Sıra 21 | Açılış maliyeti₺172,48 | Açılış başına EV₺83,69 | ROI%48,5 | Kâr şansı%4,9 | Satış, 7 gün1.006 | |
| Sıra 22 | Açılış maliyeti₺470,89 | Açılış başına EV₺225,12 | ROI%47,8 | Kâr şansı%5,4 | Satış, 7 gün54 | |
| Sıra 23 | Açılış maliyeti₺463,54 | Açılış başına EV₺217,10 | ROI%46,8 | Kâr şansı%4,1 | Satış, 7 gün1.396 | |
| Sıra 24 | Açılış maliyeti₺171,50 | Açılış başına EV₺78,95 | ROI%46,0 | Kâr şansı%8,1 | Satış, 7 gün1.387 | |
| Sıra 25 | Açılış maliyeti₺141,12 | Açılış başına EV₺64,55 | ROI%45,7 | Kâr şansı%7,7 | Satış, 7 gün1.065 | |
| Sıra 26 | Açılış maliyeti₺276,85 | Açılış başına EV₺126,18 | ROI%45,6 | Kâr şansı%4,3 | Satış, 7 gün1.192 | |
| Sıra 27 | Açılış maliyeti₺250,39 | Açılış başına EV₺108,66 | ROI%43,4 | Kâr şansı%4,8 | Satış, 7 gün1.666 | |
| Sıra 28 | Açılış maliyeti₺511,07 | Açılış başına EV₺213,10 | ROI%41,7 | Kâr şansı%6,3 | Satış, 7 gün52 | |
| Sıra 29 | Açılış maliyeti₺155,82 | Açılış başına EV₺63,92 | ROI%41,0 | Kâr şansı%6,4 | Satış, 7 gün266 | |
| Sıra 30 | Açılış maliyeti₺160,23 | Açılış başına EV₺64,82 | ROI%40,5 | Kâr şansı%5,3 | Satış, 7 gün712 | |
| Sıra 31 | Açılış maliyeti₺151,90 | Açılış başına EV₺59,38 | ROI%39,1 | Kâr şansı%4,4 | Satış, 7 gün738 | |
| Sıra 32 | Açılış maliyeti₺179,34 | Açılış başına EV₺69,78 | ROI%38,9 | Kâr şansı%4,1 | Satış, 7 gün3.276 | |
| Sıra 33 | Açılış maliyeti₺2.233,43 | Açılış başına EV₺851,29 | ROI%38,1 | Kâr şansı%5,2 | Satış, 7 gün1 | |
| Sıra 34 | Açılış maliyeti₺2.614,65 | Açılış başına EV₺915,89 | ROI%35,0 | Kâr şansı%4,7 | Satış, 7 gün28 | |
| Sıra 35 | Açılış maliyeti₺140,14 | Açılış başına EV₺48,11 | ROI%34,3 | Kâr şansı%3,9 | Satış, 7 gün417 | |
| Sıra 36 | Açılış maliyeti₺147,00 | Açılış başına EV₺48,52 | ROI%33,0 | Kâr şansı%3,9 | Satış, 7 gün743 | |
| Sıra 37 | Açılış maliyeti₺137,20 | Açılış başına EV₺43,29 | ROI%31,5 | Kâr şansı%3,1 | Satış, 7 gün441 | |
| Sıra 38 | Açılış maliyeti₺144,55 | Açılış başına EV₺42,65 | ROI%29,5 | Kâr şansı%4,4 | Satış, 7 gün1.368 | |
| Sıra 39 | Açılış maliyeti₺131,32 | Açılış başına EV₺36,70 | ROI%27,9 | Kâr şansı%4,3 | Satış, 7 gün713 |
Birleştirilmiş piyasa fiyatları, güncelleme UTC
Skinport, Steam Community Market ve diğer fiyat API'leri gibi pazar yeri verilerinden birleştirilir: asgari satış hacmiyle son satışların medyanı.
Fiyatlar nasıl hesaplanır- Açılış maliyeti, kasa fiyatı ile anahtarının toplamıdır.
- EV ve ROI brüttür, pazar yeri komisyonları düşülmeden hesaplanır.
- yok: şu an rakam yok. EV değeri olmayan bir kasanın yakın tarihli fiyatı olan eşyası çok azdır ya da EV onun için kapatılmıştır; hangisi olduğu kasanın sayfasında yazar.