Calculadora de EV de caixas de CS2
Todas as caixas de armas oficiais de CS2 ordenadas pelo custo de uma abertura, valor esperado por abertura, ROI, chance de lucro e vendas dos últimos 7 dias, a partir de um snapshot de preços de mercado.
| Posição | CaixaOrdenar por | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição 1 | Custo por aberturaR$ 74,68 | EV por aberturaR$ 51,09 | ROI68,4% | Chance de lucro21,8% | Vendas, 7 dias11 | |
| Posição 2 | Custo por aberturaR$ 35,18 | EV por aberturaR$ 21,57 | ROI61,3% | Chance de lucro10,6% | Vendas, 7 dias174 | |
| Posição 3 | Custo por aberturaR$ 18,71 | EV por aberturaR$ 11,30 | ROI60,4% | Chance de lucro9,4% | Vendas, 7 dias1.289 | |
| Posição 4 | Custo por aberturaR$ 110,54 | EV por aberturaR$ 66,67 | ROI60,3% | Chance de lucro21,3% | Vendas, 7 dias9 | |
| Posição 5 | Custo por aberturaR$ 30,17 | EV por aberturaR$ 18,04 | ROI59,8% | Chance de lucro5,4% | Vendas, 7 dias1.239 | |
| Posição 6 | Custo por aberturaR$ 74,11 | EV por aberturaR$ 43,79 | ROI59,1% | Chance de lucro8,0% | Vendas, 7 dias11 | |
| Posição 7 | Custo por aberturaR$ 26,32 | EV por aberturaR$ 15,43 | ROI58,6% | Chance de lucro7,5% | Vendas, 7 dias160 | |
| Posição 8 | Custo por aberturaR$ 30,12 | EV por aberturaR$ 17,63 | ROI58,5% | Chance de lucro5,0% | Vendas, 7 dias696 | |
| Posição 9 | Custo por aberturaR$ 57,80 | EV por aberturaR$ 32,92 | ROI57,0% | Chance de lucro11,6% | Vendas, 7 dias10 | |
| Posição 10 | Custo por aberturaR$ 70,82 | EV por aberturaR$ 40,05 | ROI56,5% | Chance de lucro14,5% | Vendas, 7 dias22 | |
| Posição 11 | Custo por aberturaR$ 35,07 | EV por aberturaR$ 18,79 | ROI53,6% | Chance de lucro4,4% | Vendas, 7 dias512 | |
| Posição 12 | Custo por aberturaR$ 27,05 | EV por aberturaR$ 14,46 | ROI53,5% | Chance de lucro5,2% | Vendas, 7 dias562 | |
| Posição 13 | Custo por aberturaR$ 25,85 | EV por aberturaR$ 13,72 | ROI53,1% | Chance de lucro5,3% | Vendas, 7 dias1.233 | |
| Posição 14 | Custo por aberturaR$ 27,57 | EV por aberturaR$ 14,63 | ROI53,1% | Chance de lucro5,1% | Vendas, 7 dias830 | |
| Posição 15 | Custo por aberturaR$ 28,92 | EV por aberturaR$ 15,10 | ROI52,2% | Chance de lucro4,4% | Vendas, 7 dias1.614 | |
| Posição 16 | Custo por aberturaR$ 20,53 | EV por aberturaR$ 10,47 | ROI51,0% | Chance de lucro7,0% | Vendas, 7 dias466 | |
| Posição 17 | Custo por aberturaR$ 20,38 | EV por aberturaR$ 10,34 | ROI50,8% | Chance de lucro6,6% | Vendas, 7 dias1.100 | |
| Posição 18 | Custo por aberturaR$ 33,87 | EV por aberturaR$ 17,07 | ROI50,4% | Chance de lucro5,9% | Vendas, 7 dias185 | |
| Posição 19 | Custo por aberturaR$ 19,96 | EV por aberturaR$ 10,01 | ROI50,2% | Chance de lucro8,0% | Vendas, 7 dias707 | |
| Posição 20 | Custo por aberturaR$ 40,81 | EV por aberturaR$ 20,20 | ROI49,5% | Chance de lucro8,3% | Vendas, 7 dias85 | |
| Posição 21 | Custo por aberturaR$ 18,34 | EV por aberturaR$ 8,90 | ROI48,5% | Chance de lucro4,9% | Vendas, 7 dias1.006 | |
| Posição 22 | Custo por aberturaR$ 50,08 | EV por aberturaR$ 23,94 | ROI47,8% | Chance de lucro5,4% | Vendas, 7 dias54 | |
| Posição 23 | Custo por aberturaR$ 49,30 | EV por aberturaR$ 23,09 | ROI46,8% | Chance de lucro4,1% | Vendas, 7 dias1.396 | |
| Posição 24 | Custo por aberturaR$ 18,24 | EV por aberturaR$ 8,40 | ROI46,0% | Chance de lucro8,1% | Vendas, 7 dias1.387 | |
| Posição 25 | Custo por aberturaR$ 15,01 | EV por aberturaR$ 6,86 | ROI45,7% | Chance de lucro7,7% | Vendas, 7 dias1.065 | |
| Posição 26 | Custo por aberturaR$ 29,45 | EV por aberturaR$ 13,42 | ROI45,6% | Chance de lucro4,3% | Vendas, 7 dias1.192 | |
| Posição 27 | Custo por aberturaR$ 26,63 | EV por aberturaR$ 11,56 | ROI43,4% | Chance de lucro4,8% | Vendas, 7 dias1.666 | |
| Posição 28 | Custo por aberturaR$ 54,36 | EV por aberturaR$ 22,67 | ROI41,7% | Chance de lucro6,3% | Vendas, 7 dias52 | |
| Posição 29 | Custo por aberturaR$ 16,57 | EV por aberturaR$ 6,80 | ROI41,0% | Chance de lucro6,4% | Vendas, 7 dias266 | |
| Posição 30 | Custo por aberturaR$ 17,04 | EV por aberturaR$ 6,89 | ROI40,5% | Chance de lucro5,3% | Vendas, 7 dias712 | |
| Posição 31 | Custo por aberturaR$ 16,16 | EV por aberturaR$ 6,32 | ROI39,1% | Chance de lucro4,4% | Vendas, 7 dias738 | |
| Posição 32 | Custo por aberturaR$ 19,07 | EV por aberturaR$ 7,42 | ROI38,9% | Chance de lucro4,1% | Vendas, 7 dias3.276 | |
| Posição 33 | Custo por aberturaR$ 237,54 | EV por aberturaR$ 90,54 | ROI38,1% | Chance de lucro5,2% | Vendas, 7 dias1 | |
| Posição 34 | Custo por aberturaR$ 278,09 | EV por aberturaR$ 97,41 | ROI35,0% | Chance de lucro4,7% | Vendas, 7 dias28 | |
| Posição 35 | Custo por aberturaR$ 14,90 | EV por aberturaR$ 5,12 | ROI34,3% | Chance de lucro3,9% | Vendas, 7 dias417 | |
| Posição 36 | Custo por aberturaR$ 15,63 | EV por aberturaR$ 5,16 | ROI33,0% | Chance de lucro3,9% | Vendas, 7 dias743 | |
| Posição 37 | Custo por aberturaR$ 14,59 | EV por aberturaR$ 4,60 | ROI31,5% | Chance de lucro3,1% | Vendas, 7 dias441 | |
| Posição 38 | Custo por aberturaR$ 15,37 | EV por aberturaR$ 4,54 | ROI29,5% | Chance de lucro4,4% | Vendas, 7 dias1.368 | |
| Posição 39 | Custo por aberturaR$ 13,97 | EV por aberturaR$ 3,90 | ROI27,9% | Chance de lucro4,3% | Vendas, 7 dias713 |
Preços de mercado agregados, atualizados em UTC
Combinados a partir de dados de mercados, como Skinport, Steam Community Market e outras APIs de preço: a mediana das vendas recentes com volume mínimo.
Como os preços funcionam- O custo por abertura é o preço da caixa mais a chave.
- EV e ROI são brutos, antes das taxas do mercado.
- n/d: sem número no momento. Uma caixa sem EV tem poucos itens com preço recente, ou o EV está desativado para ela; a página dela diz qual é o caso.